香港各大高校往年招生数据
发布时间:2012-11-16 14:51:35 阅读量:
年份 | 数据来源 | 人数 |
2003 | 以香港科技大学为例,该校2003年开始招收内地尖子生,共招500人(至2006年),其中三分之一是完全靠奖学金引进的。 | 50 |
2004 | 按照国家教育部的指示,申请人须为以下指定省市之应届高考生,其户籍所在地也必须在此省市中:北京、上海、重庆、浙江、江苏、广东(包括深圳)、福建、山东、四川、湖北、天津、辽宁、湖南、广西、陜西、河南、及海南。其它地区学生如若申请,成绩特别突出优异者,本校可按个别情况酌情处理。收生名额:约150名。 | 150 |
2005 | 香港科技大学内地招生处的老师告诉记者,2005年科大在北京录取的49名学生中,35人达到北大、清华的录取分数线。 | 150 |
2006 | 据港科大公布的内地招生情况显示:今年内地共有6342人报考该校,976名学生参加了面试,最终录取了151名学生,其中广东47人、北京38人、上海20人、其他省市46人。这151名学生中理学院46人、工学院63人、工商管理学院39人、科技及管理学双学位课程3人。 | 151 |
2007 | 昨天(2日),港科大公布的录取名单人数为391人,这比之前公布的预计招生人数150—160人多出一倍还多。 | 391 |
2008 | 2008年报考人数4632人,2008年录取人数130人。 | 130 |
2009 | 2009年报考人数3215人,2009年录取人数149人。 | 149 |
2010 | 2011年报考人数3494人,2011年录取人数161人。 | 161 |
2011 | 香港科技大学表示,今年录取的168名内地学生当中,以来自北京和广东的学生最多,分别有57人和32人,平均高考分数则分别为652分和645分。 | 168 |
2012 | 2012年报考人数4500人,2011年录取人数160人。 | 160 |
从这些年的情况看来,最多的申请人来自北京,其次为广东、上海、江苏和辽宁。而最后获录的学生,最多来自广东,其次是北京、上海、江苏和浙江