2015年天津高考成绩分段统计表(含文理科)
发布时间:2015-06-23 09:39:14 阅读量:
2015年天津市普通高校招生录取控制分数线公布。具体为:理工类本科一批(含A、B类)院校538分,本科二批(含A、B阶段)院校459分;文史类本科一批(含A、B类)院校547分,本科二批(含A、B阶段)院校486分。
以下为理工类、文史类分数段统计情况(含政策加分):
以下为理工类、文史类分数段统计情况(含政策加分):
|
|
|
|
|
|
|
理工 | 700 | 2 |
|
文史 | 665 | 8 |
理工 | 695 | 4 |
|
文史 | 660 | 18 |
理工 | 690 | 21 |
|
文史 | 655 | 26 |
理工 | 685 | 45 |
|
文史 | 650 | 51 |
理工 | 680 | 87 |
|
文史 | 645 | 73 |
理工 | 675 | 151 |
|
文史 | 640 | 107 |
理工 | 670 | 257 |
|
文史 | 635 | 151 |
理工 | 665 | 394 |
|
文史 | 630 | 219 |
理工 | 660 | 559 |
|
文史 | 625 | 285 |
理工 | 655 | 802 |
|
文史 | 620 | 376 |
理工 | 650 | 1049 |
|
文史 | 615 | 486 |
理工 | 645 | 1343 |
|
文史 | 610 | 591 |
理工 | 640 | 1660 |
|
文史 | 605 | 719 |
理工 | 635 | 2040 |
|
文史 | 600 | 899 |
理工 | 630 | 2416 |
|
文史 | 595 | 1060 |
理工 | 625 | 2816 |
|
文史 | 590 | 1242 |
理工 | 620 | 3263 |
|
文史 | 585 | 1426 |
理工 | 615 | 3758 |
|
文史 | 580 | 1632 |
理工 | 610 | 4256 |
|
文史 | 575 | 1880 |
理工 | 605 | 4788 |
|
文史 | 570 | 2090 |
理工 | 600 | 5336 |
|
文史 | 565 | 2342 |
理工 | 595 | 5876 |
|
文史 | 560 | 2608 |
理工 | 590 | 6461 |
|
文史 | 555 | 2862 |
理工 | 585 | 7028 |
|
文史 | 550 | 3144 |
理工 | 580 | 7621 |
|
文史 | 545 | 3438 |
理工 | 575 | 8237 |
|
文史 | 540 | 3715 |
理工 | 570 | 8831 |
|
文史 | 535 | 4025 |
理工 | 565 | 9453 |
|
文史 | 530 | 4339 |
理工 | 560 | 10118 |
|
文史 | 525 | 4682 |
理工 | 555 | 10793 |
|
文史 | 520 | 4970 |
理工 | 550 | 11487 |
|
文史 | 515 | 5315 |
理工 | 545 | 12190 |
|
文史 | 510 | 5642 |
理工 | 540 | 12925 |
|
文史 | 505 | 5985 |
理工 | 535 | 13670 |
|
文史 | 500 | 6316 |
理工 | 530 | 14374 |
|
文史 | 495 | 6684 |
理工 | 525 | 15150 |
|
文史 | 490 | 7037 |
理工 | 520 | 15927 |
|
文史 | 485 | 7379 |
理工 | 515 | 16758 |
|
文史 | 480 | 7716 |
理工 | 510 | 17556 |
|
文史 | 475 | 8064 |
理工 | 505 | 18373 |
|
文史 | 470 | 8399 |
理工 | 500 | 19220 |
|
文史 | 465 | 8734 |
理工 | 495 | 20053 |
|
文史 | 460 | 9055 |
理工 | 490 | 20886 |
|
文史 | 455 | 9372 |
理工 | 485 | 21756 |
|
文史 | 450 | 9686 |
理工 | 480 | 22592 |
|
文史 | 445 | 9981 |
理工 | 475 | 23430 |
|
文史 | 440 | 10311 |
理工 | 470 | 24273 |
|
文史 | 435 | 10614 |
理工 | 465 | 25060 |
|
文史 | 430 | 10902 |
理工 | 460 | 25860 |
|
文史 | 425 | 11166 |
理工 | 455 | 26603 |
|
文史 | 420 | 11453 |
理工 | 450 | 27408 |
|
文史 | 415 | 11732 |
理工 | 445 | 28095 |
|
文史 | 410 | 11984 |
理工 | 440 | 28812 |
|
文史 | 405 | 12249 |
理工 | 435 | 29569 |
|
文史 | 400 | 12528 |
理工 | 430 | 30263 |
|
文史 | 395 | 12778 |
理工 | 425 | 30914 |
|
文史 | 390 | 13029 |
理工 | 420 | 31551 |
|
文史 | 385 | 13266 |
理工 | 415 | 32135 |
|
文史 | 380 | 13487 |
理工 | 410 | 32722 |
|
文史 | 375 | 13712 |
理工 | 405 | 33311 |
|
文史 | 370 | 13909 |
理工 | 400 | 33783 |
|
文史 | 365 | 14121 |
理工 | 395 | 34290 |
|
文史 | 360 | 14299 |
理工 | 390 | 34779 |
|
文史 | 355 | 14479 |
理工 | 385 | 35234 |
|
文史 | 350 | 14678 |
理工 | 380 | 35634 |
|
|
|
|
理工 | 375 | 36059 |
|
|
|
|
理工 | 370 | 36443 |
|
|
|
|
理工 | 365 | 36801 |
|
|
|
|
理工 | 360 | 37130 |
|
|
|
|
理工 | 355 | 37459 |
|
|
|
|
理工 | 350 | 37768 |
|
|
|
|
【2015年最新6月港大面试直通课表】
【培训内容】
1. 自我介绍,小组讨论,面试模拟
2. 以历届港大真题及最新热门时事政治话题为蓝本进行思维拓展训练
3. 面试技巧,思维能力的训练
4.TEAMWORK,想象能力、认知能力、思维应变能力、创新能力、独立能力、心理素质、领导能力的训练。
5.历届港大学子与你面对面分享他们港大面试的全过程及他们的成功经历。现在他们是港大学生大使,曾任港大学生面试官助理。
【培训须知】
1.采用4-8人VIP精品小班教学;
2.因报名名额有限,请提前预定;
3.如需上VIP一对一学员请提前预报;
4.港大远程在线视频培训需提前预约。
1. 自我介绍,小组讨论,面试模拟
2. 以历届港大真题及最新热门时事政治话题为蓝本进行思维拓展训练
3. 面试技巧,思维能力的训练
4.TEAMWORK,想象能力、认知能力、思维应变能力、创新能力、独立能力、心理素质、领导能力的训练。
5.历届港大学子与你面对面分享他们港大面试的全过程及他们的成功经历。现在他们是港大学生大使,曾任港大学生面试官助理。
【培训须知】
1.采用4-8人VIP精品小班教学;
2.因报名名额有限,请提前预定;
3.如需上VIP一对一学员请提前预报;
4.港大远程在线视频培训需提前预约。
【港大面试网络课堂】
【港大课堂实景】
【网上预报】
为了方便学员网络报名学习,优朗国际英语汇款账号如下:
一、对公账户:
开 户 行:中国农业银行浙江省杭州市湖墅支行
单位账号:0106 0104 0009 493
单位名称:杭州优朗教育咨询有限公司
二、个人账户:
开 户 行:中国农业银行浙江省杭州市延庆支行
账 号:6228 4803 2055 4064 214
户 名:乐小中
三、支付宝支付
支付宝账号:youlangyingyu@qq.com
备注:1.为了方便查询,网汇学员请把盖银行公章的电子回单发到至1961378740@qq.com或QQ截图微信发给客服并电话0571-88383810确认; 2.汇款时请在汇款附言、备注或汇款理由中标注:学员名字+所报课程名称。
【住宿安排】
优朗英语附近酒店与客房电话
汉庭酒店(信义坊店) 订房电话:(0571)88373777
潮王大酒店 订房电话 (0571)88387888
清水湾假日酒店 订房电话 (0571)88169999
湖墅校区地址:杭州市拱墅区湖墅南路260号8楼 电话:0571-88383810 全国热线:400-800-8273
城北校区:杭州市下城区永潮路138号3楼。 0571-88894380